PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
TraceGold氣相色譜柱:高性能氣相色譜分析的關(guān)鍵
2024-04-18產(chǎn)品中心/ products
TraceGold TG-225MS 氣相色譜柱
與同類色譜柱相比具有更好的熱穩(wěn)定性,極性柱,50% cyano propylmethyl/50% phenylmethyl polysiloxane,革新的去活化處理改善了拖尾現(xiàn)象,與同類色譜柱相比柱效更高;其固定相等同于USP G7,G19指示的固定相。
應(yīng)用:脂肪酸甲酯類化合物、糖類化合物、甾醇類、膽固醇以及香精香料分析
相似固定相:Rtx-225, DB-225, HP-225, SPB-225
訂貨信息:
26083-1300 TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.25μm
26083-1310 TG-225MS 15m x 0.32mm x 0.25μm
26083-1320 TG-225MS 15m x 0.53mm x 0.25μm
26083-1420 TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.25μm
26083-1430 TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25μm
26083-1440 TG-225MS 30m x 0.53mm x 0.25μm
26083-1540 TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.25μm
26083-1550 TG-225MS 60m x 0.32mm x 0.25μm
26083-2110 TG-225MS 15m x 0.25mm x 0.50μm
26083-2120 TG-225MS 15m x 0.32mm x 0.50μm
26083-2130 TG-225MS 15m x 0.53mm x 0.50μm
26083-2230 TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.50μm
26083-2240 TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.50μm
26083-2250 TG-225MS 30m x 0.53mm x 0.50μm
26083-2350 TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.50μm
26083-2360 TG-225MS 60m x 0.32mm x 0.50μm
26083-2370 TG-225MS 60m x 0.53mm x 0.50μm
26083-2850 TG-225MS 15m x 0.32mm x 1μm
26083-2860 TG-225MS 15m x 0.53mm x 1μm
26083-2970 TG-225MS 30m x 0.32mm x 1μm
26083-2980 TG-225MS 30m x 0.53mm x 1μm
26083-3090 TG-225MS 60m x 0.32mm x 1μm
26083-3100 TG-225MS 60m x 0.53mm x 1μm
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml