PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
Hypersil CPS和CPS-2(氰基)原裝液相色譜柱
——適用于正相和反相高效液相色譜的氰丙基鍵和相
Ø 在正相體系中,與硅膠填料相比平衡更快
Ø 在正相體系中,少量水不會使色譜柱失活
Ø 是反相中保留zui弱的填料,因此有利于分離極性化合物
Ø Hypersil CPS-2是封端的
貨號 | 描述 | ||||||
30803-102130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
30803-152130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
30803-104630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
30803-154630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
30805-102130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
30805-152130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
30805-252130 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×2.1mm | ||||||
30805-104630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
30805-154630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
30805-254630 | Hypersil CPS氰基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×4.6mm | ||||||
31805-102130 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
31805-152130 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
31805-252130 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×2.1mm | ||||||
31805-104630 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
31805-154630 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
31805-254630 | Hypersil CPS-2氰基 HPLC柱,5μm粒徑,250mm×4.6mm |
Hypersil Classic原裝液相色譜柱簡介
——三十余年色譜經驗,值得信賴
Ø 廣泛應用的出色的填料
Ø 柱效高、重現(xiàn)性好、使用壽命長
可靠性和重現(xiàn)性
Hypersil Classic固定相作為高效液相色譜的工業(yè)標準被認可,是一種有效地分析工具。自1976年推出以來,Hypersil固定相已得到充分的認可,被運用到HPLC的許多領域,以可靠的質量和的重復性而*。硅膠基質和所有鍵和相的生產經過多項質量控制,確保產品與以前的產品有相同的分離度。
有多種填料和相關組件供選擇
Hypersil Classic柱提供多種填料供選擇,有3、5、10μm的粒徑供選擇,還可選擇不同柱效、分離度、靈敏度的柱子。
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml